Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P JOY FLEX
Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P JOY FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 214000 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 85.800,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Preto |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 16.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 230000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P GLX FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 137000 |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 177000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 34.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 SELEÇÃO FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 SELEÇÃO FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.8 CLI
Ano: | 1995 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.8 CLI |
Cor: | Vermelho |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 5.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 35.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 4P ADVENTURE FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.8 4P ADVENTURE FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P EVO WAY FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P EVO WAY FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 48.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 48.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Branco |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 50.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P FLEX
Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 143254 |
Valor:
R$ 20.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P JOY ECONOFLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P JOY ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo